Privatpatienten
Transparente Therapie und kompetenter Ansprechpartner.
Privatpatienten kommen, ebenso wie gesetzliche Kassenpatienten, auf ärztliche Verordnung in unsere Praxis. Der Unterschied: Privatpatienten tragen die Behandlungskosten zunächst selbst und reichen die Rechnung dann bei ihrer zuständigen Kasse ein. Unsere Honorare können Sie aus der unten stehende Tabelle entnehmen. Die Höhe der zu erstattenden Summe hängt hierbei von Ihrer Versicherung ab. Vor Beginn der Behandlung sollten Sie sich daher über Ihre Versicherungsbedingungen informieren.
Honorarkatalog für Privatpatienten und Patienten mit Beihilfe
Pos. Nr. | Kürzel | Maßnahme | Honorar |
---|---|---|---|
X0501 | KGNPG | Krankengymnastik, auch Atemgymnastik, auch auf neurophysiologischer Grundlage | 37,44 € |
X0712 | KGZNSPNF | Krankengymnastik zur Behandlung von zent. Bewegungsstörungen nach PNF | 59,44 € |
X0106 | KMT | Klassische Massagetherapie | 27,31 € |
X1501 | WPMN | Warmpackungen einschl. Nachruhe | 20,41 € |
X9933 | HB01 | Hausbesuch zzgl. Kilometerpauschale (0,40 pro km) | 28,77 € |
X1530 | HR | Heiße Rolle | 17,01 € |
X1534 | KLTH | Kältetherapie bei einem oder mehreren Körperteil(en) | 15,09 € |
X1517 | WGLSH | Wärmetherapie mit Infrarotstrahler | 9,38 € |
X0205 | MLD-30 | Manuelle Lymphdrainage Teilbehandlung, 30 Min. | 45,43 € |
X0201 | MLD-45 | Manuelle Lymphdrainage Großbehandlung, 45 Min. | 68,14 € |
X0202 | MLD-60 | Manuelle Lymphdrainage Ganzbehandlung, 60 Min. | 90,85 € |
kontakt aufnehmen